Сеть | |
---|---|
Поколение связи: | 4G |
Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Скорость передачи данных: | HSPA, LTE-A |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ дисплея: | 6.26 " |
Разрешение дисплея: | 2280 x 1080 |
Тип дисплея: | IPS LCD |
Мультитач: | Da |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд: | Xiaomi |
Модель: | Mi 8 Lite |
SIM-карта | |
---|---|
SIM: | Dual SIM |
Формат SIM: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Слот для SIM-карты: | 1 SIM + Slot memorie adițională |
Процессор | |
---|---|
GPU: | Adreno 512 |
CPU: | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
Количество ядер: | 8 |
Частота процессора: | 4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260 |
Память | |
---|---|
RAM: | 4 GB |
Макс. объём карты памяти: | 256 GB |
Слот для карты памяти: | Da |
Встроенная память: | 64 GB |
Камера | |
---|---|
Количество основных камер: | Dual |
Основная камера: | 12 MP |
Дополнительные камеры: | 5 MP |
Характеристики основной камеры: | f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Фронтальная камера: | 24 MP |
Характеристики фронт. камеры: | Auto HDR, 0.9µm |
Видео: | 2160p@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Формат данных | |
---|---|
Форматы аудио: | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
Форматы видео: | MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player |
Интерфейсы и разъёмы | |
---|---|
Разъём 3.5 mm: | Nu |
USB: | Type-C 1.0 reversible connector |
Версия Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Nu |
Инфракрасный порт: | Nu |
Дополнительная информация | |
---|---|
Браузер: | HTML5 |
Громкоговоритель: | Da |
Сенсоры/Датчики: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Типы уведомлений: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Питание | |
---|---|
Ёмкость аккумулятора: | 3350 mAh |
Съёмная батарея: | Nu |
Тип аккумулятора: | Li-Po |
Программное обеспечение | |
---|---|
Версия ОС: | Oreo 8.1 |
Оболочка ОС: | MIUI |
Операционная система: | Android |
Габариты | |
---|---|
Вес: | 169 g |
Размеры: | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm |
Цветовое решение | |
---|---|
Цвет: | Синий |