Сеть | |
---|---|
Поколение связи: | 4G |
Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EMEA, HK |
Сеть 4G: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - APAC, EMEA, HK |
Скорость передачи данных: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ дисплея: | 5.5 " |
Разрешение дисплея: | 2160 x 1080 |
Тип дисплея: | LCD |
Мультитач: | Da |
Защита дисплея: | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд: | Nokia |
Модель: | 5.1 |
SIM-карта | |
---|---|
SIM: | Dual SIM |
Формат SIM: | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты: | 2 SIM |
Процессор | |
---|---|
GPU: | Mali-T860MP2 |
CPU: | MediaTek Helio P18 |
Количество ядер: | 8 |
Частота процессора: | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53 |
Память | |
---|---|
RAM: | 2 GB |
Макс. объём карты памяти: | 256 GB |
Слот для карты памяти: | Da |
Встроенная память: | 16 GB |
Камера | |
---|---|
Количество основных камер: | Single |
Основная камера: | 16 MP |
Фронтальная камера: | 8 MP |
Формат данных | |
---|---|
Форматы аудио: | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
Форматы видео: | MP4/H.264 player |
Интерфейсы и разъёмы | |
---|---|
Разъём 3.5 mm: | Da |
USB: | microUSB 2.0 |
Версия Bluetooth: | 4.2 |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Yes |
Инфракрасный порт: | Nu |
Дополнительная информация | |
---|---|
Браузер: | HTML5 |
Громкоговоритель: | Da |
Радио: | Да |
Сенсоры/Датчики: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Типы уведомлений: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Питание | |
---|---|
Время в режиме музыки: | 53 h |
Время разговора: | 19 h |
Ёмкость аккумулятора: | 2970 mAh |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Программное обеспечение | |
---|---|
Версия ОС: | Oreo 8.1 |
Оболочка ОС: | Android One |
Операционная система: | Android |
Габариты | |
---|---|
Размеры: | 151.1 x 70.7 x 8.2 mm |
Цветовое решение | |
---|---|
Цвет: | Черный |