Сеть | |
---|---|
Поколение связи: | 4G |
Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Скорость передачи данных: | HSPA, LTE-A |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ дисплея: | 5.71 " |
Разрешение дисплея: | 1520 x 720 |
Тип дисплея: | IPS LCD |
Мультитач: | Da |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд: | Huawei |
Модель: | Y5 2019 |
SIM-карта | |
---|---|
SIM: | Dual SIM |
Формат SIM: | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты: | 2 SIM |
Процессор | |
---|---|
GPU: | PowerVR GE8320 |
CPU: | MediaTek MT6761 Helio A22 |
Количество ядер: | 4 |
Частота процессора: | 2.0 GHz |
Память | |
---|---|
RAM: | 2 GB |
Макс. объём карты памяти: | 1 TB |
Слот для карты памяти: | Da |
Встроенная память: | 16 GB |
Камера | |
---|---|
Основная камера: | 13 MP |
Характеристики основной камеры: | f/1.8, PDAF,LED flash, HDR, panorama |
Фронтальная камера: | 5 MP |
Характеристики фронт. камеры: | f/2.2 |
Видео: | 1080p@30fps |
Формат данных | |
---|---|
Форматы аудио: | mp3, m4a, wav, amr, awb, wma, ogg, aac |
Форматы видео: | 3GPP/AVI/H.264/H/265/MP4/XVID/ASF |
Интерфейсы и разъёмы | |
---|---|
Разъём 3.5 mm: | Da |
USB: | microUSB 2.0 |
Версия Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Yes |
Инфракрасный порт: | Nu |
Дополнительная информация | |
---|---|
Браузер: | HTML5 |
Громкоговоритель: | Da |
Радио: | Да |
Сенсоры/Датчики: | Accelerometer, proximity |
Типы уведомлений: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Питание | |
---|---|
Ёмкость аккумулятора: | 3020 mAh |
Съёмная батарея: | Nu |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Программное обеспечение | |
---|---|
Версия ОС: | 9 Pie |
Операционная система: | Android |
Габариты | |
---|---|
Вес: | 146 g |
Размеры: | 147.1x70.8x8.5 mm |
Цветовое решение | |
---|---|
Цвет: | Черный |