Сеть | |
---|---|
Поколение связи: | 4G |
Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EMEA, India |
Сеть 4G: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - APAC, EMEA |
Скорость передачи данных: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ дисплея: | 5.2 " |
Разрешение дисплея: | 1440 x 720 |
Тип дисплея: | LED |
Мультитач: | Da |
Защита дисплея: | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд: | Nokia |
Модель: | 3.1 |
SIM-карта | |
---|---|
SIM: | Dual SIM |
Формат SIM: | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты: | 2 SIM |
Процессор | |
---|---|
GPU: | Mali-T860MP2 |
CPU: | MediaTek MT6750 |
Количество ядер: | 8 |
Частота процессора: | 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53 |
Память | |
---|---|
RAM: | 2 GB |
Макс. объём карты памяти: | 256 GB |
Слот для карты памяти: | Da |
Встроенная память: | 16 GB |
Камера | |
---|---|
Количество основных камер: | Single |
Основная камера: | 13 MP |
Фронтальная камера: | 8 MP |
Формат данных | |
---|---|
Форматы аудио: | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
Форматы видео: | MP4/H.264 player |
Интерфейсы и разъёмы | |
---|---|
USB: | microUSB 2.0 |
Версия Bluetooth: | 4.2 , LE, A2DP |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
GPS: | A-GPS, GLONASS, NFC |
NFC: | APAC & EMEA only |
Инфракрасный порт: | Nu |
Дополнительная информация | |
---|---|
Браузер: | HTML5 |
Громкоговоритель: | Да |
Радио: | Да |
Сенсоры/Датчики: | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Питание | |
---|---|
Время в режиме музыки: | 84 h |
Время разговора: | 18 h |
Ёмкость аккумулятора: | 2990 mAh |
Съёмная батарея: | Nu |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Программное обеспечение | |
---|---|
Версия ОС: | Oreo 8.0 |
Оболочка ОС: | Android One |
Операционная система: | Android |