Сеть | |
---|---|
Поколение связи: | 4G |
Сеть 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Сеть 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700 / 2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Скорость передачи данных: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps ; LTE Cat9 450 / 50 Mbps ; EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ дисплея: | 4.7 " |
Разрешение дисплея: | 750 x 1334 |
Тип дисплея: | IPS |
Мультитач: | Da |
Защита дисплея: | Ion-Strengthened Glass |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд: | Apple |
Модель: | iPhone 7 |
SIM-карта | |
---|---|
SIM: | Single |
Формат SIM: | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты: | 1 SIM |
Процессор | |
---|---|
GPU: | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
CPU: | Apple A10 Fusion |
Количество ядер: | 4 |
Частота процессора: | 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Память | |
---|---|
RAM: | 2 GB |
Слот для карты памяти: | Nu |
Встроенная память: | 32 GB |
Камера | |
---|---|
Количество основных камер: | Single |
Основная камера: | 12 MP |
Характеристики основной камеры: | f/1.8, 28mm, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Фронтальная камера: | 7 MP |
Характеристики фронт. камеры: | f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Видео: | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Формат данных | |
---|---|
Форматы аудио: | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
Форматы видео: | MP4/H.264 player |
Интерфейсы и разъёмы | |
---|---|
Разъём 3.5 mm: | Nu |
USB: | Lightning (v2.0, reversible connector) |
Версия Bluetooth: | v4.2 |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS |
NFC: | Yes (Apple Pay only) |
Инфракрасный порт: | Nu |
Дополнительная информация | |
---|---|
Акция: | Da |
Браузер: | HTML5 (Safari) |
Громкоговоритель: | Yes, with stereo speakers |
Сенсоры/Датчики: | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Типы уведомлений: | Vibration, proprietary ringtones |
Питание | |
---|---|
Время в режиме музыки: | Up to 40 h |
Время разговора: | Up to 14 h (3G) |
Ёмкость аккумулятора: | 1960 mAh |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Корпус | |
---|---|
Защита от влаги: | Da |
Индекс защиты от влаги: | IP67 |
Программное обеспечение | |
---|---|
Версия ОС: | 10.0.1 |
Операционная система: | iOS |
Габариты | |
---|---|
Вес: | 138 g |
Размеры: | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Цветовое решение | |
---|---|
Цвет: | Черный |