Основные характеристики
Модель | Redmi 10C |
Бренд | Xiaomi |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Цветовое решение
Цвет | Серый |
Корпус
Размеры | 169.6 X 76.6 X 8.3 мм |
Вес | 190 г |
Интерфейсы и разъёмы
Разъём 3.5 мм | Да |
Инфракрасный порт | Да |
GPS | Да |
NFC | Нет |
USB разъем | USB Type-C 2.0 |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ac |
Программное обеспечение
Оболочка ОС | MIUI |
Версия оболочки ОС | 13 |
Версия ОС | 11 |
Операционная система | Android |
Сеть
Сеть 2G | Да |
Сеть 3G | Да |
Сеть 4G | Да |
Поколение связи | 4G |
Процессор
Литография | 6 нм |
Модель CPU | Snapdragon 680 4G |
Производитель CPU | Qualcomm |
Количество ядер | 8 |
Камера
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Разрешение видео | 1080p - 30fps |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение камеры глубины | 2 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Дисплей
Диагональ дисплея | 6.71 |
Плотность пикселей | 268 ppi |
Разрешение дисплея | 1650 x 720 |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Тип дисплея | IPS |
Вспышка
Вспышка | Да |
Память
RAM | 4 ГБ |
Версия UFS | 2.2 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Объем аккумулятора | 5000 мАч |
Быстрая зарядка | 18 Вт |
SIM-карта
Формат SIM | Nano-SIM |
Количество SIM | Dual SIM |
Видеокарта
Модель видеокарты | Adreno 610 |
Сенсоры
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Cканер отпечатка пальца | Сзади |